New
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4

2022 RAM 1500 Sport Auto 4x4 MY22

$128,777

Drive Away
0 views
221 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4
2022 RAM 1500 Sport DT 4X4

Key information

2022 RAM 1500 Sport DT
Kilometres
221kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
1107101
VIN
1C6SRFVT8NN426766

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5705 cc
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Hillcrest Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1107101
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Hillcrest Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Hillcrest SuzukiSuzuki Dealer in Hillcrest QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio